
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

1、DM3218+鉗形表便攜性設(shè)計(jì),使用方便;2、DM3218A鉗形表鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;3、DM3218+鉗形表非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;4、DM3218A鉗形表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
產(chǎn)品型號(hào):DM3218+鉗形表
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-03-20
訪 問(wèn) 量:1130
立即咨詢
聯(lián)系電話:13760205028
1、DM3218+鉗形表便攜性設(shè)計(jì),使用方便;
2、DM3218A鉗形表鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
3、DM3218+鉗形表非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;
4、DM3218A鉗形表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
| 基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+3) | |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+5) | |
| 直流電流 | 200uA/2000uA/20mA/200mA(表筆測(cè)量) | ±(1.2%+3) | |
| 交流電流 | 200uA/2000uA /20mA/200mA(表筆測(cè)量) | ±(1.8%+3) | |
| 2A/20A/200A/500A(鉗頭測(cè)量) | ±(2.5%+5) | ||
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+2) | |
| 特殊功能 | DM3218+ | ||
| 二極管測(cè)試 | √ | ||
| 通斷報(bào)警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 保持 | zui大值/峰值保持 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 功能保護(hù) | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| zui大顯示 | 1999 | ||
| 鉗口張開 | 30mm | ||
| 電源 | 3V(1.5V×2) | ||
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
| 機(jī)身重量 | 約170g(含3V電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,合格證,皮盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約14kg |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601