
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

APS-1102可編程交流電源輸出模式:AC 和AC+DC模式,與四種信號(hào)源任意組合信號(hào)類型:內(nèi)部(INT),外部(EXT),內(nèi)部+外部(ADD)和同步(SYNC)任意波輸出外部信號(hào)功率放大器測(cè)量功能:電壓、電流、功率、功率因數(shù)、CF和諧波電流支持電容輸入負(fù)載可編程的序列輸出模式限制功能(上限/下限)
產(chǎn)品型號(hào):APS-1102
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-03-20
訪 問 量:1358
立即咨詢
聯(lián)系電話:13760205028
APS-1102可編程交流電源 5.7寸超大LCD屏幕
APS-1102可編程交流電源輸出能力:750VA(對(duì)于100V交流輸入)/1KVA(對(duì)于200V交流輸入)
APS-1102可編程交流電源輸出模式:AC 和AC+DC模式,與四種信號(hào)源任意組合
信號(hào)類型:內(nèi)部(INT),外部(EXT),內(nèi)部+外部(ADD)和同步(SYNC)
任意波輸出
外部信號(hào)功率放大器
測(cè)量功能:電壓、電流、功率、功率因數(shù)、CF和諧波電流
支持電容輸入負(fù)載
可編程的序列輸出模式
限制功能(上限/下限)
30組保存/調(diào)取內(nèi)存容量
輸出On/Off功能
USB接口遠(yuǎn)程控制功能
| APS-1102 | |||
| zui大輸出容量 | |||
| AC | 輸入(100~180V) | 750VA | |
| 輸入(180~250V) | 1000VA | ||
| DC | 輸入(100~180V) | 750W | |
| 輸入(180~250V) | 1000W | ||
| 輸出電壓 | |||
| AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
| 200V | 0.0V~270.0V | ||
| DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
| 200V | -380.0V~+380.0V | ||
| zui大輸出電流 | |||
| AC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| DC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| zui大輸出峰值電流 | |||
| 100V | 40Apk | ||
| 200V | 20Apk | ||
| 頻率 | |||
| 設(shè)置范圍 | 1.0Hz~550.0Hz | ||
| 設(shè)置精確度 | ±100ppm | ||
| 波形 | |||
| 正弦波,方波, 任意波 (16 種) | |||
| 輸出電壓失真率 | 0.5% MAX(50HZ/60HZ) | ||
| 線性電壓規(guī)格 | |||
| 輸入電壓 | 100V/120V/230V, 無負(fù)載,額定輸出 | ||
| 負(fù)載電壓調(diào)整率 | |||
| 0.5% MAXIMIM (在輸出端空載與額定的電阻負(fù)載內(nèi)) | |||
| 測(cè)量 | |||
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
| 計(jì)頻器 | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
| 有效值電壓表(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
| Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
| 有效值安培表(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
| 功率計(jì) | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
| 負(fù)載功率因數(shù)測(cè)量 | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
| 負(fù)載振幅因數(shù)測(cè)量 | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | |
| 外部同步 頻率測(cè)量 | 38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
| 輸出打開時(shí)的相位 | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
| 外部信號(hào)輸入 | |||
| 增益輸出設(shè)定 | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
| 200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
| 輸出模式 | |||
| ACINT | |||
| AC-EXT | |||
| AC-ADD | |||
| AC-SYNC | |||
| AC+DC-INT | |||
| AC+DC-EXT | |||
| AC+DC-ADD | |||
| AC+DC-SYNC | |||
| 內(nèi)存 | |||
| 存儲(chǔ)/調(diào)取 | 30 組 | ||
| 電源 | |||
| AC100V~230V±10% 50Hz / 60Hz ±2Hz | |||
| 功率損耗/因數(shù) | |||
| 1.4kVA max / 0.95min(AC100V) 0.9min(AC200V) | |||
| 接口 | |||
| USB(USBTMC) 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 尺寸& 重量 | |||
| 258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D) 大約:9.5 kg |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601